Chành xe Thái Hưng (công ty Thái Hưng Phú Quốc) là dịch vụ vận tải chuyên nhận gửi hàng Phú Quốc - Thành Phố Hồ Chí Minh. Thái Hưng có các loại xe 5 tấn, 8 tấn, 15 tấn, container, xe cẩu... đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng nhanh chóng, an toàn, cố gắng giúp quý khách gửi hàng hóa với chi phí thấp nhất.
Thái Hưng tự hào là dịch vụ chuyển hàng Sài Gòn Phú Quốc nhanh, uy tín và là đối tác tin cậy của Eden Resort Phú Quốc, NovaLand, Oscar Group, Trường đào tạo nghề Taekwang Phú Quốc, Vingroup, Vinpearl Resort Phú Quốc...
Mời quý khách tham khảo bảng báo giá dịch vụ chuyển hàng Phú Quốc của chành xe Sài Gòn Phú Quốc (chành xe Thái Hưng). Giá cước chuyển hàng thường xuyên thay đổi, nếu quý khách có nhu cầu tư vấn hay cần bảng báo giá để biết cước phí chuyển hàng Sài Gòn Phú Quốc mới nhất, xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Thái Hưng Phú Quốc - Dịch vụ vận tải Thái Hưng
- Hotline: 0948.860.866
- Email: haquocdai0606@gmail.com
Trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ: 129 Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0941.144.524
Trụ sở Phú Quốc:
- Địa chỉ: Tổ 8, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
- Điện thoại: 0944.454.470
Bảng giá dịch vụ chuyển hàng Sài Gòn đi Phú Quốc
| STT | Hàng hóa - Dịch vụ | Xe | Giá nhận hàng tại kho (VND) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hàng nặng | Tải ghép | 1.300đ/kg (>330kg/khối) | Hỗ trợ bốc hàng tận nơi đối với hàng trên 3 tấn, hàng trên 10 khối và hàng bao xe với điều kiện đường xe tải 15 tấn vào được không cấm giờ, cấm tải |
| 02 | Hàng nhẹ | Tải ghép | 430.000đ/khối (<330kg/khối) | |
| 03 | Hàng rau củ, trái cây, trứng, kiện giấy | Tải ghép | 2.200đ/kg | |
| 04 | Hàng lạnh đi xe khô | Tải ghép | 2.200đ/kg - 550.000đ/khối (</>250kg/khối) | |
| 05 | Hàng sành, sứ, thủy tinh, rượu | Tải ghép | 1.700đ/kg | |
| 06 | Phôi chai nhựa, nắp chai | Tải ghép | 2.300đ/kg | |
| 07 | Thang máy, khung sắt, giàn giáo, lưới sắt | Tải ghép | 2.000đ/kg - 550.000đ/khối (</> 280kg/khối) | |
| 08 | Hàng máy móc thiết bị, đóng kiện | Tải ghép | 2.000đ/kg - 550.000đ/khối (</> 280kg/khối) | |
| 09 | Hàng dây cáp điện | Tải ghép | 1.600đ/kg | |
| 10 | Hàng thiết bị điện tử, điện lạnh | Tải ghép | 550.000đ/khối | |
| 11 | Cửa kéo | Tải ghép | 2.000đ/kg | |
| 12 | Cửa cuốn dưới 3m | Tải ghép | 350.000đ/bộ | |
| 13 | Cửa cuốn 3m - 3,9m | Tải ghép | 450.000đ/bộ | |
| 14 | Cửa cuốn 4m - 4,9m | Tải ghép | 650.000đ/bộ | |
| 15 | Cửa cuốn 5m - 5,9m | Tải ghép | 750.000đ/bộ | |
| 16 | Nhôm xingfa | Tải ghép | 1.700đ/kg | |
| 17 | Khung cửa nhôm | Tải ghép | 2.000đ/kg - 550.000đ/khối (</> 280kg/khối) | |
| 18 | Khung cửa nhôm có kính cường lực | Tải ghép | 2.100đ/kg | |
| 19 | Kính cường lực bao bể | Tải ghép | 2.100đ/kg | |
| 20 | Lốp xe nhỏ | Tải ghép | 2.200đ/kg | |
| 21 | Lốp xe lớn | Tải ghép | 2.000đ/kg | |
| 22 | Xe số | Tải ghép | 500.000đ/chiếc | |
| 23 | Xe tay ga | Tải ghép | 600.000đ/chiếc | |
| 24 | Xe SH lớn | Tải ghép | 800.000đ/chiếc | |
| 25 | Xe MOTO PKL | Tải ghép | 1.500.000đ/chiếc | |
| 26 | Hàng bao xe | 15 tấn | 19.000.000đ/chuyến | |
|
* Lưu ý: - Giá trên đã bao gồm thuế VAT. - Nhận hàng tất cả các ngày trong tuần từ 7h00 đến 22h00 (Chủ Nhật xe vẫn chạy) - Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/06/2026 đến khi có thông báo mới. |
||||
Bảng giá vận chuyển hàng điện gia dụng, điện lạnh
| STT | Hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | Giá từ (VND) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Máy lạnh treo tường (1 - 2.5 HP) | Bộ | 110.000đ | Sài Gòn - Phú Quốc |
| 02 | Máy lạnh âm trần (2 - 3 HP) | Bộ | 230.000đ | |
| 03 | Máy lạnh âm trần (3.5 - 4 HP) | Bộ | 285.000đ | |
| 04 | Máy lạnh âm trần (4.5 - 5 HP) | Bộ | 365.000đ | |
| 05 | Máy giặt (6kg-8kg) | Cái | 120.000đ | |
| 06 | Máy giặt (9kg-15kg) | Cái | 155.000đ | |
| 07 | Máy giặt (16kg-22kg) | Cái | 200.000đ | |
| 08 | Tủ lạnh 50L | Cái | 65.000đ | |
| 09 | Tủ lạnh 90L | Cái | 100.000đ | |
| 10 | Tủ lạnh 120L - 180L | Cái | 165.000đ | |
| 11 | Tủ lạnh 200L - 280L | Cái | 210.000đ | |
| 12 | Tủ lạnh 300L | Cái | 275.000đ | |
| 13 | Tủ lạnh trên 300L - 400L | Cái | 400.000đ | |
| 14 | Tủ lạnh trên 400L 1 cánh và 2 cửa nhỏ | Cái | 530.000đ | |
| 15 | Tủ lạnh 2 cửa lớn | Cái | 650.000đ | |
| 16 | Bếp Gas, quạt Mitsu | Cái | 35.000đ | |
| 17 | Tủ đông nhỏ 150L | Cái | 150.000đ | |
| 18 | Tủ đông vừa 200L | Cái | 265.000đ | |
| 19 | Tủ đông lớn 300L | Cái | 355.000đ | |
| 20 | Tủ đông 2 cánh cửa lớn | Cái | 520.000đ | |
| 21 | Tủ đông 3 cánh cửa nhỏ | Cái | 560.000đ | |
| 22 | Tủ đông 3 cánh cửa lớn | Cái | 825.000đ | |
| 23 | Tủ đông lớn nhất | Cái | 1.320.000đ | |
| 24 | Tivi 32 inch | Cái | 55.000đ | |
| 25 | Tivi 40-45 inch | Cái | 80.000đ | |
| 26 | Tivi 47-55 inch | Cái | 110.000đ | |
| 27 | Tivi 65-75 inch | Cái | 135.000đ | |
| 28 | Thùng máy làm mát nhỏ | Thùng | 70.000đ | |
| 29 | Thùng máy làm mát lớn | Thùng | 140.000đ | |
| 30 | Thùng ghế massage | Thùng | 550.000đ | |
| 31 | Thùng loa kéo nhỏ | Thùng | 45.000đ | |
| 32 | Thùng loa kéo trung | Thùng | 90.000đ | |
| 33 | Thùng loa kéo lớn | Thùng | 135.000đ | |
| 34 | Vật tư ống gen, bông cách nhiệt | Khối | 400.000đ | |
| 35 | eke | Kg | 1.300đ | |
| 36 | Simili | |||
| 37 | Ống đồng | |||
| 38 | Vật tư ốc vít,... | |||
| 39 | Dây điện, cáp điện | Kg | 1.600đ | |
|
* Lưu ý: - Giá trên đã bao gồm thuế VAT. - Nhận hàng tất cả các ngày trong tuần từ 7h00 đến 22h00 (Chủ Nhật xe vẫn chạy) - Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/06/2026 đến khi có thông báo mới. |
||||
Bảng giá vận chuyển đồ dùng một lần, vật tư, bao bì và các mặt hàng khác
| STT | Hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | Giá (VND) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hộp cơm (4 cây/kiện) | Kiện | 18.000đ | |
| 02 | Hộp bánh bao (4 cây/kiện) | Kiện | 18.000đ | |
| 03 | Hộp gà, sầu riêng (4 cây/kiện) | Kiện | 35.000đ | |
| 04 | Khay xốp | Kiện | 24.000đ | |
| 05 | Kiện giấy | Kiện | 18.000đ | |
| 06 | Thùng giấy | Thùng | 24.000đ | |
| 07 | Bọc ống hút | Bọc | 11.000đ | |
| 08 | Thùng ống hút | Thùng | 24.000đ | |
| 09 | Bao đũa, tăm | Bao | 24.000đ | |
| 10 | Bọc tăm | Bọc | 11.000đ | |
| 11 | Bọc muỗng nhựa | Bọc | 11.000đ | |
| 12 | Thùng muỗng nhựa | Thùng | 24.000đ | |
| 13 | Bọc ly, nắp | Bọc | 11.000đ | |
| 14 | Kiện ly, nắp(03 cục) | Kiện | 29.000đ | |
| 15 | Kiện ly, nắp(05 cục nhỏ) | Kiện | 40.000đ | |
| 16 | Thùng ly, nắp cầu | Thùng | 24.000đ | |
| 17 | Thùng nắp nhỏ | Thùng | 18.000đ | |
| 18 | Kiện thố, chén (3 cục) | Kiện | 29.000đ | |
| 19 | Kiện thố, chén (5 cục nhỏ) | Kiện | 40.000đ | |
| 20 | Thùng tô, nắp | Thùng | 24.000đ | |
| 21 | Chai nhựa | Kiện | 24.000đ | |
| 22 | Màng bọc thực phẩm nhỏ | Thùng | 18.000đ | |
| 23 | Màng bọc thực phẩm trung | Thùng | 29.000đ | |
| 24 | Màng bọc thực phẩm lớn | Thùng | 35.000đ | |
| 25 | Bao xanh, trắng, đỏ nhựa (bao nhỏ < 0.1 m3) | Kiện | 35.000đ | |
| 26 | Bao xanh, trắng, đỏ nhựa (bao trung < 0.2 m3) | Kiện | 60.000đ | |
| 27 | Bao xanh, trắng, đỏ nhựa (bao lớn < 0.3 m3) | Kiện | 80.000đ | |
| 28 | Thùng nhỏ (< 0.1 m3) | Thùng | 30.000đ | |
| 29 | Thùng trung (< 0.2 m3) | Thùng | 50.000đ | |
| 30 | Thùng lớn (< 0.3 m3) | Thùng | 70.000đ | |
| 31 | Kiện nhỏ (< 0.1 m3) | Kiện | 35.000đ | |
| 32 | Kiện trung (< 0.2 m3) | Kiện | 60.000đ | |
| 33 | Kiện lớn (< 0.3 m3) | Kiện | 80.000đ | |
| 34 | Hàng nhẹ (> 0.3 m3) | Khối | 380.000đ | |
| 35 | Hàng nặng (Bao bọc, giấy báo,...) | Kg | 1.300đ | |
| 36 | Cuộn xốp nổ, cách nhiệt, thảm < 0.2 khối | Cuộn | 65.000đ | |
|
* Lưu ý: - Giá trên đã bao gồm thuế VAT. - Nhận hàng tất cả các ngày trong tuần từ 7h00 đến 22h00 (Chủ Nhật xe vẫn chạy) - Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/06/2026 đến khi có thông báo mới. |
||||