Chành xe Thái Hưng (công ty Thái Hưng Phú Quốc) là dịch vụ vận tải chuyên vận chuyển hàng hóa 2 chiều Phú Quốc - Thành Phố Hồ Chí Minh. Thái Hưng có các loại xe 5 tấn, 8 tấn, 15 tấn, container, xe cẩu... đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng nhanh chóng, an toàn, cố gắng giúp quý khách gửi hàng hóa với chi phí thấp nhất. Thái Hưng tự hào là dịch vụ chuyển hàng 2 chiều đi Phú Quốc nhanh, uy tín và là đối tác tin cậy của Eden Resort Phú Quốc, NovaLand, Oscar Group, Trường đào tạo nghề Taekwang Phú Quốc, Vingroup, Vinpearl Resort Phú Quốc...
Mời quý khách tham khảo bảng báo giá dịch vụ vận tải Phú Quốc của chành xe Thái Hưng. Giá cước chuyển hàng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nếu có nhu cầu tư vấn hay cần bảng báo giá để biết cước phí chuyển hàng Sài Gòn Phú Quốc mới nhất, xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Thái Hưng Phú Quốc - Dịch vụ vận tải Thái Hưng
- Hotline: 0948.860.866
- Email: haquocdai0606@gmail.com
Trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ: 591 quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0941.144.524
Trụ sở Phú Quốc:
- Địa chỉ: Tổ 8, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
- Điện thoại: 0944.454.470
Bảng giá dịch vụ chuyển hàng tuyến từ Sài Gòn đi Phú Quốc
Bảng giá cụ thể đối với từng mặt hàng
(Giá chưa bao gồm VAT)
* Bảng giá áp dụng từ ngày 20/05/2023.
STT | Hàng hóa, dịch vụ | Xe | Giá (VND) | Tuyến đường |
---|---|---|---|---|
01 | Hàng nặng dưới 10 tấn | Tải ghép | 1.100đ/kg | Sài Gòn - Phú Quốc |
02 | Hàng nặng trên 10 tấn | Tải ghép | 900đ/kg | |
03 | Hàng lạnh | Tải ghép | 1.500đ/kg | |
04 | Hàng dây cáp điện | Tải ghép | 1.300đ/kg | |
05 | Hàng nhẹ dưới 10 khối | Tải ghép | 350.000đ/khối | |
06 | Hàng nhẹ trên 10 khối | Tải ghép | 300.000đ/khối | |
07 | Nhôm xingfa | Tải ghép | 1.200đ/kg | |
08 | Kính cường lực bao bể | Tải ghép | 1.800đ/kg | |
09 | Xe Honda số | Tải ghép | 400.000đ/chiếc | |
10 | Xe Honda tay ga | Tải ghép | 500.000đ/chiếc | |
11 | Hàng bao xe | 15 tấn | 14.000.000đ/chuyến | |
12 | Hàng bao xe | 20 tấn | 18.000.000đ/chuyến | |
13 | Hàng bao xe | Container | 30.000.000đ/chuyến | |
* Lưu ý: - Hàng trên 350kg/khối tính kg - Hàng dưới 350kg/khối tính khối |
STT | Hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | Giá (VND) | Tuyến đường |
---|---|---|---|---|
01 | Máy lạnh treo tường (1 - 2.5 HP) | Bộ | 95.000 | Sài Gòn - Phú Quốc |
02 | Máy lạnh âm trần (2 - 3 HP) | Bộ | 205.000 | |
03 | Máy lạnh âm trần (3.5 - 4 HP) | Bộ | 255.000 | |
04 | Máy lạnh âm trần (4.5 - 5 HP) | Bộ | 325.000 | |
05 | Máy giặt lồng đứng (6kg-9kg) | Cái | 105.000 | |
06 | Máy giặt lồng ngang | Cái | 135.000 | |
07 | Tủ lạnh 50L | Cái | 50.000 | |
08 | Tủ lạnh 90L | Cái | 85.000 | |
09 | Tủ lạnh 120L - 180L | Cái | 140.000 | |
10 | Tủ lạnh 200L - 280L | Cái | 185.000 | |
11 | Tủ lạnh 300L | Cái | 245.000 | |
12 | Tủ lạnh trên 300L - 400L | Cái | 355.000 | |
13 | Tủ lạnh trên 400L 1 cánh và 2 cửa nhỏ | Cái | 475.000 | |
14 | Tủ lạnh 2 cửa lớn | Cái | 585.000 | |
15 | Bếp Gas, quạt Mitsu | Cái | 25.000 | |
16 | Thùng và kiện nhỏ | Thùng | 40.000 | |
17 | Thùng và kiện lớn | thùng | 60.000 | |
18 | Tủ đông nhỏ 150L | Cái | 90.000 | |
19 | Tủ đông vừa 200L | Cái | 235.000 | |
20 | Tủ đông lớn 300L | Cái | 315.000 | |
21 | Tủ đông 2 cánh cửa lớn | Cái | 465.000 | |
22 | Tủ đông 3 cánh cửa nhỏ | Cái | 505.000 | |
23 | Tủ đông 3 cánh cửa lớn | Cái | 725.000 | |
24 | Tủ đông lớn nhất | Cái | 1.000.000 | |
25 | Tủ mát nhỏ 50L | Cái | 45.000 | |
26 | Tủ mát lớn | Cái | 155.000 | |
27 | Tivi 32 inch | Cái | 45.000 | |
28 | Tivi 40-45 inch | Cái | 60.000 | |
29 | Tivi 47-55 inch | Cái | 90.000 | |
30 | Tivi 65-75 inch | Cái | 115.000 | |
31 | NEO OLED - OLED Tivi 48-55 inch | Cái | 160.000 | |
32 | NEO OLED - OLED Tivi 65 inch | Cái | 205.000 | |
33 | NEO OLED - OLED Tivi 70-75 inch | Cái | 240.000 | |
34 | EKE | Kg | 1.100 | |
35 | Simili | |||
36 | Ống đồng | |||
37 | Vật tư ốc vít,... | |||
38 | Ống gen cách nhiệt | Khối | 350.000 | |
39 | Ống gió | |||
40 | Dây điện, cáp điện | Kg | 1.300 | |
* Lưu ý: - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - Hàng trên 350kg/khối tính kg - Hàng dưới 350kg/khối tính khối |